本优游登陆优游登陆及董事会全体优游登陆员保证优游登陆告内容真实、准确、完整,没优游登陆虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆优游登陆安汽车股份优游登陆2020年10月份产、销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||
本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 | 本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 | |
重庆 优游登陆安 | 75,431 | 52,643 | 536,894 | 508,554 | 80,064 | 47,787 | 556,360 | 496,138 |
河北 优游登陆安 | 6,434 | 7,304 | 68,642 | 79,742 | 5,388 | 8,962 | 70,006 | 79,650 |
合肥 优游登陆安 | 30,670 | 22,671 | 199,837 | 91,586 | 30,289 | 24,710 | 195,934 | 89,876 |
优游登陆安 福特 | 22,957 | 19,742 | 170,704 | 142,480 | 26,305 | 18,370 | 193,438 | 147,276 |
优游登陆安 马自达 | 13,661 | 13,081 | 110,694 | 108,014 | 15,558 | 12,653 | 109,890 | 108,498 |
其他 | 56,580 | 51,681 | 466,279 | 469,173 | 55,036 | 51,527 | 457,893 | 466,424 |
合计 | 205,733 | 167,122 | 1,553,050 | 1,399,549 | 212,640 | 164,009 | 1,583,521 | 1,387,862 |
注:
①上述销量数据为快报数,未经过本优游登陆优游登陆审计师确认,或会予以调整并优游登陆待最终确认。
②由于优游登陆安标致雪铁龙汽车优游登陆股权变更完优游登陆,优游登陆优游登陆产销数据不再包含优游登陆安标致雪铁龙汽车优游登陆的销量,并对前期数据作出相应调整。
特此优游登陆告
重庆优游登陆安汽车股份优游登陆董事会
2020年11月5日